碰撞王子 Dyna Morris 2009年2月13日出生于澳大利亚,GRV记载94次参赛21次第一、13次第二、17次第三,总奖金133629澳币,G2级别亚军、G1级别季军,后落户帝豪犬业 
| 大碰撞 Collision | 可怕的刺客 Awesome Assassin | 火光 Light of Fire | 新的眼泪New Tears |
| 集中开火Centrefire |
稳定的焰火 Tranquil Flame | 金合欢闪亮Acacia Ablaze |
| 平静的鸽子Placid Dove |
轰鸣精神 Rumble Spirit | 马拉维王子 Malawi's Prince | 马拉维Malawi |
| 公爵夫人玛丽娜Duchess Marina |
进行到底 Follow Through | 狐狸兄弟Brother Fox |
| 向老鼠致敬Wave to Mouse |
淘金罢了 Gold Rush Bale | 兰斯利-贝尔 Lansley Bale | 法洛伊旋律 Farloe Melody | 洛奇王子Lodge Prince |
| 基尼金金Chini Chin Chin |
卡梅尔-贝尔 Carmel Bale | 统计员Statistician |
| 克里斯蒂娜-贝尔Christina Bale |
金达拉-贝尔 Jindara Bale | 树林耳语 Grove Whisper | 耳语的愿望Whisper Wishes |
| 林路Grove Road |
明星李 Star Lee | 海上将军林奇Admiral Lynch |
| 格莱夫李Gleefullee |
比赛成绩(数据来源于GRV)
| 名次 | 位置 | 体重 | 距离 | 赛道 | 日期 | 秒数 | 第一或者第二的成绩 | 级别 |
| 3 | 2 | 34.3 | 450 | BAL | 31/12/2010 | 25.4 | DYNA STEAL (25.13) | 5 |
| 1 | 2 | 33.5 | 525 | MEA | 24/12/2011 | 29.77 | ALETA ALLEN (30.35) | 5 |
| 2 | 8 | 34.6 | 450 | BAL | 11/02/2011 | 25.53 | BOWL ALONG (25.50) | 5 |
| 1 | 2 | 34 | 450 | BAL | 16/02/2011 | 25.63 | OUR PAL SAL (25.93) | 5 |
| 3 | 5 | 33.6 | 480 | HOR | 10/03/2012 | 27.35 | ADULTEROUS (26.96) | X45 |
| 2 | 3 | 33.1 | 480 | HOR | 09/03/2011 | 27.36 | FLASH DRIVE (27.27) | SH |
| 5 | 1 | 35 | 450 | BAL | 02/02/2011 | 25.65 | SOUTHWOOD BARGE (25.35) | SH |
| 1 | 8 | 33.2 | 460 | WGL | 22/02/2011 | 26.24 | MCQUILLAN (26.27) | 5 |
| 1 | 1 | 34.1 | 525 | MEA | 30/06/2012 | 29.96 | DAVID BALE (30.01) | FFA |
| 2 | 3 | 34.2 | 450 | BAL | 07/01/2011 | 25.68 | COVER GIRL (25.59) | 5 |
| 2 | 7 | 33.2 | 525 | MEA | 02/07/2011 | 30.01 | WHITE KNUCKLES (29.66) | 4 |
| 4 | 2 | 33.4 | 450 | SHP | 25/07/2011 | 25.74 | ASTON GALILEE (25.16) | SH |
| 3 | 4 | 33.6 | 525 | MEA | 17/03/2012 | 30.05 | PEGGY MAY (29.89) | FFA |
| 4 | 5 | 33.4 | 450 | BAL | 30/11/2011 | 25.76 | MARMION (25.35) | SH |
| 1 | 7 | 33.6 | 525 | MEA | 03/09/2011 | 30.06 | DYNA MAX (30.30) | 5 |
| 2 | 6 | 33.6 | 600 | MEA | 11/02/2012 | 34.37 | SHIMAGUNI (34.15) | S |
| 5 | 1 | 33.8 | 480 | HOR | 06/03/2012 | 27.5 | CAILYN BALE (27.06) | SH |
| 1 | 2 | 33.8 | 525 | MEA | 31/03/2012 | 30.08 | DAVID BALE (30.13) | FFA |
| 1 | 2 | 32.5 | 525 | MEA | 16/04/2011 | 30.08 | DYNA LOWELL (30.17) | 5 |
| 1 | 1 | 33.8 | 525 | MEA | 02/06/2012 | 30.11 | GLENDA BALE (30.19) | FFA |
| 3 | 2 | 34.1 | 480 | HOR | 28/08/2012 | 27.55 | CRONOS BALE (27.41) | X45 |
| 1 | 7 | 33.6 | 600 | MEA | 07/04/2012 | 34.49 | PACQUIAO (34.69) | X45 |
| 4 | 3 | 33.9 | 515 | SAN | 20/09/2012 | 29.64 | DELFINA BALE (29.39) | FFA |
| 1 | 1 | 32.7 | 515 | SAN | 10/11/2011 | 29.65 | ADAM MEWAY (29.87) | SH |
| 1 | 7 | 33.3 | 515 | SAN | 17/03/2011 | 29.66 | EXPLOSIVE DROP (29.68) | 5H |
| 4 | 4 | 33.3 | 515 | SAN | 29/12/2011 | 29.67 | DON CHENDO (29.39) | FFA |
| 3 | 5 | 33.1 | 515 | SAN | 10/05/2012 | 29.68 | WY YUNG TIGER (29.38) | SH |
| 2 | 4 | 33.2 | 515 | SAN | 02/06/2011 | 29.69 | MYSTIC APPLE (29.61) | 5 |
| 3 | 6 | 33.8 | 525 | MEA | 19/05/2012 | 30.27 | WHELAN (30.13) | X34 |
| 4 | 3 | 33.6 | 600 | MEA | 18/02/2012 | 34.6 | LEKTRA JAY (34.40) | GRP2 |
| 4 | 6 | 33.3 | 450 | BAL | 10/08/2011 | 25.95 | KID PALMER (25.54) | X45H |
| 5 | 1 | 34 | 525 | MEA | 21/07/2012 | 30.28 | STREETBIKE TOMMY (30.06) | FFA |
| 2 | 4 | 33.2 | 525 | MEA | 16/07/2011 | 30.28 | DON CHENDO (29.95) | SH |
| 2 | 1 | 33.6 | 595 | SAN | 26/01/2012 | 34.32 | DEFRIM BALE (34.29) | 5 |
| 4 | 5 | 33.5 | 525 | MEA | 17/12/2011 | 30.29 | SELECT NAN (30.22) | X45 |
| 3 | 6 | 34 | 595 | SAN | 05/07/2012 | 34.34 | GODSEND (34.21) | SH |
| 6 | 4 | 34.2 | 525 | MEA | 28/07/2012 | 30.31 | HUTMAKER (29.93) | FFA |
| 4 | 8 | 33.6 | 525 | MEA | 25/02/2012 | 30.33 | DAVID BALE (29.83) | SH |
| 3 | 8 | 34.1 | 515 | SAN | 13/09/2012 | 29.76 | DAVID BALE (29.68) | FFA |
| 1 | 7 | 33.6 | 515 | SAN | 25/08/2011 | 29.76 | LEKTRA FLY (29.89) | 4 |
| 1 | 4 | 33.1 | 515 | SAN | 16/06/2011 | 29.76 | DYNA MAX (30.00) | 5 |
| 3 | 6 | 32.6 | 525 | MEA | 25/06/2011 | 30.34 | MARBRO MAN (29.98) | 4 |
| 6 | 7 | 33.1 | 515 | SAN | 20/10/2011 | 29.77 | REWIND (29.34) | S |
| 3 | 2 | 34.1 | 515 | SAN | 06/09/2012 | 29.78 | DAVID BALE (29.62) | FFA |
| 3 | 4 | 33.4 | 525 | MEA | 26/11/2011 | 30.36 | LEKTRA JAY (30.19) | FFA |
| 7 | 8 | 33.4 | 515 | SAN | 17/11/2011 | 29.79 | DYNA TRON (29.21) | GRP1 |
| 1 | 5 | 33.6 | 595 | SAN | 02/02/2012 | 34.42 | DEFRIM BALE (34.44) | X45 |
| 1 | 4 | 33.5 | 600 | MEA | 21/01/2012 | 34.72 | ELMIRA BALE (34.77) | 5F |
| 1 | 6 | 32.7 | 515 | SAN | 27/10/2011 | 29.81 | MISTER LAQUINTA (30.01) | 4 |
| 3 | 6 | 34.4 | 525 | MEA | 15/01/2011 | 30.41 | JUSTUS BALE (30.33) | 5 |
| 1 | 1 | 32.9 | 520 | GEL | 25/04/2011 | 30.14 | FROMELLES (30.30) | 5H |
| 2 | 2 | 34.1 | 513 | TRA | 22/06/2012 | 29.74 | DYNA LOWELL (29.68) | GRP2 |
| 1 | 4 | 34.5 | 515 | SAN | 02/08/2012 | 29.87 | COMIC SANS (29.89) | SH |
| 3 | 3 | 32.5 | 515 | SAN | 07/04/2011 | 29.89 | KING ASHY (29.75) | RWH |
| 7 | 4 | 33.2 | 525 | MEA | 23/07/2011 | 30.49 | KILTY LAD (29.75) | SSF |
| 2 | 4 | 33.9 | 513 | TRA | 15/06/2012 | 29.8 | AUDACIOUS ELLE (29.67) | SH |
| 2 | 6 | 32.7 | 595 | SAN | 01/11/2012 | 34.58 | QUO VADIS (34.29) | X34 |
| 2 | 6 | 33.2 | 600 | MEA | 14/01/2012 | 34.93 | BLACK JACA (34.79) | 5H |
| 6 | 5 | 34.6 | 525 | MEA | 22/01/2011 | 30.57 | HUTMAKER (30.10) | 5 |
| 4 | 6 | 33.2 | 530 | CAN | 28/05/2011 | 30.88 | ASSASSIN'S QUEST (30.61) | 5 |
| 6 | 7 | 34.5 | 515 | SAN | 09/08/2012 | 30.03 | FABREGAS (29.49) | SF |
| 6 | 6 | 32.7 | 600 | MEA | 05/11/2012 | 34.99 | MIGALOO MAGIC (34.46) | X45 |
| 1 | 3 | 32.8 | 595 | SAN | 19/04/2012 | 34.73 | BARRY BLOWOUT (34.84) | X45 |
| 4 | 3 | 34.2 | 600 | MEA | 09/06/2012 | 35.04 | LEKTRA JAY (34.61) | FFA |
| 2 | 1 | 32.7 | 595 | SAN | 03/05/2012 | 34.76 | DON CHENDO (34.48) | S |
| 4 | 3 | 33.5 | 520 | GEL | 29/04/2011 | 30.43 | DYNA MAX (30.26) | 5F |
| 5 | 1 | 33.9 | 515 | SAN | 27/09/2012 | 30.14 | BIG BLACK MAC (29.59) | S |
| 3 | 6 | 33.7 | 515 | APK | 04/10/2012 | 30.15 | ANDREW'S COURAGE (30.06) | O |
| 6 | 5 | 33 | 515 | SAN | 24/03/2011 | 30.15 | HELLA GOOD (29.82) | 5F |
| 1 | 2 | 34 | 520 | GEL | 17/08/2012 | 30.46 | LEKTRA FLY (30.59) | SH |
| 4 | 5 | 34 | 530 | CAN | 07/05/2011 | 31.05 | FEV'S FURY (30.73) | 5 |
| 4 | 4 | 33.2 | 525 | MEA | 09/07/2011 | 30.76 | ALLEN LENNOX (30.08) | X34 |
| 3 | 7 | 32.5 | 600 | MEA | 17/11/2012 | 35.18 | DYNA DIETER (34.64) | X34 |
| 6 | 8 | 33.6 | 595 | SAN | 24/05/2012 | 34.89 | GENERAL DESTINI (34.15) | S |
| 4 | 8 | 32.8 | 515 | SAN | 29/09/2011 | 30.2 | DYNA LOWELL (29.76) | FFA |
| 5 | 3 | 33.1 | 595 | SAN | 12/04/2012 | 34.9 | SISCO TURBO (34.60) | X45 |
| 3 | 7 | 33.2 | 520 | CRN | 09/01/2012 | 30.52 | STRONG INTENTION (30.32) | SH |
| 3 | 7 | 32.6 | 515 | SAN | 03/03/2011 | 30.24 | DYNA LOWELL (29.59) | 5 |
| 7 | 8 | 33.1 | 515 | SAN | 06/10/2011 | 30.25 | LAUNCHINATOR (29.57) | S |
| 1 | 1 | 34.6 | 515 | SAN | 12/12/2010 | 30.27 | GROOBER (30.30) | MH |
| 4 | 3 | 33.5 | 600 | MEA | 20/08/2011 | 35.3 | MYSTIC APPLE (34.69) | 5H |
| 5 | 8 | 33.4 | 600 | MEA | 27/10/2012 | 35.31 | JETHRO (34.60) | SH |
| 7 | 8 | 33.9 | 520 | GEL | 24/08/2012 | 30.61 | MEPUNGA GEORDIE (29.90) | SF |
| 4 | 3 | 33.1 | 520 | WPK | 11/06/2011 | 30.63 | ZIPPING JEWEL (30.27) | S |
| 6 | 6 | 34.6 | 515 | SAN | 16/12/2010 | 30.34 | DYNA STEAL (29.46) | MF |
| 5 | 4 | 34.6 | 525 | MEA | 22/12/2010 | 30.95 | MOJITO HONITO (30.21) | 5NP |
| 4 | 1 | 33.1 | 530 | CAN | 21/05/2011 | 31.29 | HYPNO LYN (30.72) | 5 |
| 7 | 7 | 32.8 | 520 | WPK | 17/09/2011 | 30.73 | PRINCE DIABLO (29.56) | S |
| 7 | 5 | 33.2 | 515 | SAN | 08/12/2011 | 30.47 | ZIPPSTAR (29.54) | FFA |
| 5 | 5 | 33.5 | 530 | CAN | 14/05/2011 | 31.37 | EASY PEASY (30.36) | SH |
| 7 | 7 | 33.4 | 525 | MEA | 06/08/2011 | 31.15 | SELECT BREAKER (30.46) | X45 |
| 5 | 7 | 32.5 | 520 | WPK | 02/04/2011 | 31.19 | COOL GIFT (30.17) | 5 |
配种记录
【已收录】风暴 NLSCD 127B(2015年4月15日配)
【已收录】黑妞 NGXH 511A(2013年2月12日配)
【已收录】黄蜂格格 HFFZ108E
【已收录】爵士公主 Trident Jazz
【已收录】大黑 941000015047194
已收录的子女
点击这里查看