尼科罢了 Nico Bale 2011年4月18日出生于澳大利亚,GRV记载37场比赛13次第一、9次第二、3次第三,总奖金54645澳币,2014年12月落户陕西二虎犬舍,后落户石家庄二强处 
| 拉克兰 Dyna Lachlan | 去掉野性衬衫裤 Go Wild Teddy | 头上司 Head Honcho | 徒步旅行者希德Walkabout Sid |
| 菲兹罗伊女孩Fitzroy Lass |
沉默的网 Web of Silence | 马拉维王子Malawi's Prince |
| 蜘蛛网Spider Web |
本登-弗莱克斯 Benden Flex | 阿首姆-贝尔 Ashom Bale | 布拉迪Braddy |
| 莫纳李-贝尔Monalee Bale |
维斯塔-贝尔 Vista Bale | 金币Golden Currency |
| 卢瓦纳-贝尔Luana Bale |
贝尔公主 Princess Bale | 使产生幻觉 Hallucinate | 布瑞特李 Brett Lee | 枪法奥斯蒂Gun Law Osti |
| 哭泣萨尔Sobbing Sal |
难懂的反叛 Elusive Rebel | 鲍勃尼亚克Bobniak |
| 秘密新娘Secret Bride |
淘金罢了 Gold Rush Bale | 兰斯利-贝尔 Lansley Bale | 法洛伊旋律Farloe Melody |
| 卡梅尔-贝尔Carmel Bale |
金达拉-贝尔 Jindara Bale | 树林耳语Grove Whisper |
| 明星李Star Lee |
比赛成绩(数据来源于GRV)
| 名次 | 位置 | 体重 | 距离 | 赛道 | 日期 | 秒数 | 第一或者第二的成绩 | 级别 |
| 1 | 7 | 31.5 | 350 | HVL | 03/02/2013 | 19.029 | EARLY RETURN (19.09) | SH |
| 1 | 1 | 31.5 | 350 | HVL | 27/01/2013 | 19.205 | UNDER THREAT (19.49) | 5 |
| 6 | 3 | 31.5 | 350 | HVL | 10/02/2013 | 19.495 | EL BROOKLYN (19.11) | GRP2 |
| 1 | 7 | 32.2 | 425 | BEN | 13/12/2013 | 23.691 | NIC NAT NUI (23.96) | X45 |
| 1 | 4 | 30.5 | 460 | WGL | 09/04/2013 | 25.698 | PAW LICKING (25.84) | 5 |
| 2 | 1 | 30.9 | 425 | BEN | 31/03/2013 | 23.755 | RONAN IZMIR (23.62) | GRP2 |
| 2 | 7 | 30.1 | 450 | WBL | 01/05/2013 | 25.276 | ARIZONA DOZER (25.19) | S |
| 2 | 5 | 32.5 | 440 | SLE | 26/12/2013 | 24.781 | NIC NAT NUI (24.77) | SF |
| 1 | 3 | 32 | 440 | SLE | 23/02/2014 | 24.787 | LIGHTNING LEAH (25.35) | FFA |
| 2 | 2 | 32 | 425 | BEN | 06/12/2013 | 23.961 | LILLY LANE (23.69) | FFA |
| 2 | 2 | 32.5 | 440 | SLE | 18/12/2013 | 24.863 | VEYRON BALE (24.73) | SH |
| 1 | 8 | 31.9 | 450 | SHP | 17/02/2014 | 25.433 | WRONG IMPRESSION (25.75) | FFA |
| 2 | 7 | 30.1 | 450 | WBL | 24/04/2013 | 25.53 | WHISPERING WIND (25.44) | SH |
| 2 | 4 | 31.7 | 460 | WGL | 11/02/2014 | 26.117 | PRIMA ROSETTA (26.09) | X34 |
| 2 | 3 | 31.4 | 460 | WGL | 20/01/2013 | 26.14 | COAL KING (26.06) | SH |
| 1 | 2 | 32 | 450 | SHP | 03/02/2014 | 25.577 | RASHAD (25.79) | X45 |
| 1 | 2 | 32.4 | 440 | SLE | 12/01/2014 | 25.014 | LIGHTNING POWER (25.40) | 5H |
| 5 | 5 | 32.1 | 460 | GEL | 07/12/2012 | 26.161 | HELLO GOOD BYE (25.68) | 5H |
| 3 | 3 | 31.7 | 390 | WBL | 28/11/2013 | 22.251 | SWEET DIVA (22.13) | X45 |
| 1 | 7 | 30.9 | 425 | BEN | 27/03/2013 | 24.3 | CAROL BEER (24.41) | SH |
| 4 | 8 | 32.1 | 440 | SLE | 26/01/2014 | 25.245 | COOL TREND (24.89) | 5F |
| 4 | 3 | 32.2 | 460 | WGL | 18/01/2014 | 26.429 | HURRICANE HARLEY (25.84) | X45 |
| 5 | 7 | 31.3 | 480 | HOR | 05/03/2013 | 27.59 | BUBBA'S DREAM (26.84) | SH |
| 4= | 1 | 30.5 | 515 | SAN | 09/05/2013 | 29.67 | GLEN GALLON (29.39) | SH |
| 1 | 2 | | 410 | HOR | 18/12/2012 | 23.652 | BOOT HILL (23.67) | 5 |
| 1 | 4 | 31.9 | 525 | MEA | 05/01/2013 | 30.302 | SEEBOHM (30.41) | 5 |
| 3 | 6 | 30.3 | 525 | MEA | 18/05/2013 | 30.305 | DYNA ISHAAN (29.88) | X45 |
| 3 | 2 | | 525 | MEA | 29/12/2012 | 30.363 | ZAC BALE (30.27) | 5 |
| 2 | 3 | 32.1 | 525 | MEA | 12/12/2012 | 30.398 | DYNA YENITE (30.35) | 5NP |
| 1 | 6 | 31.4 | 515 | SAN | 10/01/2013 | 29.821 | BLACK FATALI (29.93) | 5 |
| 4 | 5 | 32.6 | 452 | DEV | 07/01/2014 | 26.25975 | PROVEN FANTASY (25.74) | O |
| 7 | 6 | 32.2 | 460 | GEL | 28/02/2014 | 26.827 | ROY GALO (25.78) | X45 |
| 5 | 5 | 31.5 | 525 | MEA | 16/02/2013 | 30.675 | OMAR GEE (29.76) | SH |
| 1 | 1 | 32.4 | 515 | SAN | 25/11/2012 | 30.245 | CLAUSTROPHOBIC (30.31) | MH |
| 4 | 2 | 30.5 | 520 | BGC | 18/04/2013 | 30.6935 | TOP STORY (30.41) | FFANP |
| 7 | 4 | 32.1 | 525 | MEA | 22/12/2012 | 31.136 | BLACK AND COOL (29.86) | SH |
| 8 | 5 | 32.2 | 515 | SAN | 29/11/2012 | 30.75 | QUIZ BALE (29.98) | MF |
已收录的夫人
图图 ASD15 0813H(2019年4月27日配)
鱼诺黑妞 NGXH 217BM(2019年3月17日配)
帕德梅 900201700000008(2019年2月17日配)
黑奇 900201700000031(2018年11月28日配)
艾尔罢了 156111110086619(2018年1月27日配)
可怕的海浪 900155000039515(2017年3月15日配)
花花 992001000463864(2015年6月13日配)
可怕的海浪 900155000039515(2015年6月配)
辉煌的影子 900250000115842
罗拉快跑 Run Lola Run
已收录的子女
点击这里查看