宇宙隆隆声 Cosmic Rumble 2007年4月20日出生于澳大利亚,GRV记载41次参赛20次第一、1次第二、9次第三,总奖金321875澳币,G1级别冠军一次,在绿网种公排名和GRV维多利亚种公排名2015年年度均列第一,2015年7月24日北京刘岩引进冻精,本犬并未来到国内
| 螺旋形尼基塔 Spiral Nikita | 幻影闪现 Phantom Flash | 浮华的先生 Flashy Sir | 沙人Sand Man |
樱桃快递Cherry Express |
韦斯特米德密封 Westmead Seal | 连接到月球Wired to Moon |
韦斯特米德绸缎Westmead Satin |
竹园尼基塔 Minnies Nikita | 咖喱山狐狸 Curryhills Fox | 大胆的工作Bold Work |
柠檬汽水Lemon Soda |
竹园瑟琳娜 Minnies Selina | 快去麸皮Hurry On Bran |
竹园木维塔Minnies Movita |
心灵轰鸣 Spiritual Rumble | 布瑞特李 Brett Lee | 枪法奥斯蒂 Gun Law Osti | 狐狸兄弟Brother Fox |
飞扬李小姐Miss Dusty Lee |
哭泣萨尔 Sobbing Sal | 新的眼泪New Tears |
极小的萨尔Wee Sal |
轰鸣精神 Rumble Spirit | 马拉维王子 Malawi's Prince | 马拉维Malawi |
爵士夫人玛丽娜Duchess Marina |
进行到底 Follow Through | 狐狸兄弟Brother Fox |
向老鼠致敬Wave to Mouse |
比赛视频
比赛成绩(数据来源于GRV)
名次 | 位置 | 体重 | 距离 | 赛道 | 日期 | 秒数 | 第一或者第二的成绩 | 级别 |
1 | 7 | 33.8 | 366 | CAP | 09/05/2009 | 19.53 | BRIAN (19.91) | NNP |
3 | 2 | 33.6 | 366 | CAP | 28/03/2009 | 19.69 | RYLEE'S ROCKIN' (19.49) | 5 |
1 | 6 | 33.3 | 366 | CAP | 16/05/2009 | 19.87 | TIN ROOF RUSTED (20.12) | FFANP |
1 | 1 | 33.1 | 457 | GEL | 11/09/2009 | 25.55 | DYNA CAHYA (25.69) | 4 |
1 | 5 | 34.1 | 450 | BAL | 27/01/2010 | 25.17 | BOMBER BLUE BOY (25.66) | X34 |
1 | 6 | 33.8 | 450 | BAL | 16/09/2009 | 25.3 | BELENA HAZE (25.44) | X45 |
1 | 1 | 34.3 | 480 | HOR | 09/02/2010 | 27.1 | BOMBER BLUE BOY (27.46) | X45 |
1 | 8 | 33.9 | 484 | CAS | 06/03/2009 | 27.34 | CROWN HI (27.95) | 5 |
1 | 4 | 33.7 | 520 | WPK | 19/09/2009 | 29.64 | GALBA JACK (30.11) | SH |
1 | 3 | 33.7 | 520 | WPK | 27/03/2010 | 29.73 | HIGH EARNER (30.09) | SSF |
1 | 8 | 33.4 | 520 | LIS | 03/03/2009 | 29.78 | AVENUE LAD (30.35) | 5 |
1 | 2 | 33.3 | 520 | WPK | 21/05/2009 | 29.8 | FULL BLAST (30.41) | MQH |
1 | 3 | 33.7 | 520 | BGC | 07/05/2009 | 29.85 | HIGH EARNER (30.13) | NNP |
1 | 2 | 33.6 | 515 | SAN | 08/10/2009 | 29.58 | QUEEN LAURYN (29.77) | S |
1 | 7 | 33.5 | 520 | BGC | 16/04/2009 | 29.97 | ZINGARA (30.32) | 5 |
4 | 3 | 34 | 525 | MEA | 20/02/2010 | 30.26 | GALBA JACK (29.94) | SH |
1 | 4 | 33.8 | 520 | WPK | 20/03/2010 | 29.99 | BOSTON BLACKIE (30.12) | SH |
2 | 5 | 33.4 | 520 | WPK | 15/08/2009 | 30.03 | FOXHILL BELLA (29.95) | S |
1 | 2 | 33.8 | 520 | LIS | 31/03/2009 | 30.03 | TONTO TEARS (30.44) | X |
8 | 4 | 33.8 | 525 | MEA | 24/10/2009 | 30.32 | CINDEEN SHELBY (29.75) | GRP1 |
1 | 5 | 33.8 | 520 | BGC | 30/04/2009 | 30.04 | SANTINO MARELLA (30.17) | NNP |
1 | 2 | 33.6 | 520 | LIS | 24/03/2009 | 30.05 | TEDDY TO GO (30.30) | 5 |
1 | 3 | 34.1 | 420 | LIS | 16/12/2008 | 24.31 | SWEETIE GRO GO (24.36) | M |
1 | 6 | 33.9 | 520 | WPK | 03/04/2010 | 30.12 | BANGER HARVEY (30.21) | GRP1 |
4 | 1 | 33.6 | 520 | BGC | 09/07/2009 | 30.16 | VELOCETTE (29.90) | GRP2 |
1 | 6 | 33.7 | 520 | BGC | 02/07/2009 | 30.16 | TURANZA BALE (30.25) | SH |
4 | 7 | 33.7 | 515 | SAN | 12/11/2009 | 29.9 | VELOCETTE (29.65) | GRP3 |
3 | 2 | 33.8 | 520 | BGC | 11/06/2009 | 30.23 | TAKE THE KITTY (30.18) | SH |
3 | 4 | 33.6 | 520 | WPK | 26/09/2009 | 30.27 | ARTHUR RITIS (30.17) | S |
3 | 2 | 33.3 | 520 | WPK | 30/05/2009 | 30.29 | CERTAIN MAGIC (30.20) | S |
3 | 5 | 33.8 | 420 | LIS | 23/12/2008 | 24.48 | CHRISTIAN CONGO (24.32) | N |
3 | 2 | 34 | 520 | BGC | 05/02/2009 | 30.39 | STRAIGHT WICKED (30.26) | NNP |
3 | 3 | 34.1 | 520 | BGC | 29/01/2009 | 30.41 | GO WILD ME (30.17) | N |
5 | 6 | 34 | 515 | SAN | 19/11/2009 | 30.15 | MR. MOOROODUC (29.57) | SH |
4 | 3 | 34 | 520 | WPK | 06/06/2009 | 30.46 | DEVINE ROAD (30.35) | GRP2 |
8 | 4 | 34.2 | 480 | HOR | 03/03/2010 | 28.13 | CRADOC PARK (27.18) | SH |
6 | 2 | 33.9 | 520 | BGC | 16/07/2009 | 30.48 | TREW MILLIONS (30.05) | SH |
6 | 2 | 34 | 515 | GAR | 07/01/2009 | 30.28 | DAZZLE YOU (29.79) | S |
3 | 2 | 34.4 | 520 | CRN | 18/01/2010 | 30.61 | ARVO'S FLORENCE (30.26) | SH |
4 | 1 | 33.3 | 520 | WPK | 22/08/2009 | 30.62 | DID I ENTERTAIN (30.33) | S |
5 | 6 | 33.6 | 515 | SAN | 01/10/2009 | 30.37 | HAYDER BALE (30.12) | S |
3 | 1 | 33.5 | 520 | BGC | 26/02/2009 | 30.79 | QUARTER TIME (30.57) | N |
配种记录
【已收录】白雪 156111110079432(2020年1月10日配)
【已收录】海浪公主 941000016714992(2019年11月15日配)
【已收录】百灵鸟 990000001070491(2019年6月17日配)
【已收录】虎妞 156111110029494(2018年5月20日)
【已收录】辉煌 941000016715173(2018年2月27日配)
【已收录】黄蜂明珠 HFBD 21A(2018年1月10日配)
【已收录】四八七 156111110029487,濮阳刘进福(2018年1月9日配)
【已收录】波波 LKZM 1405B(2017年12月16日配)
【已收录】杰克 156111110029462(2017年9月17日配)
【已收录】澳斯 900111880089798(2015年9月15日配)
【已收录】妃子 900111880089671
【已收录】简单的零食 Simple Snacks
【已收录】小牙签 900111880089796
【已收录】纯的 941000015046842
【已收录】模特 941000015046916
已收录的子女
点击这里查看