黄金海浪 Made To Size 2005年4月23日出生于澳大利亚,GRV记载49次参赛21次第一、13次第二、7次第三,总奖金132650澳币,其中1次G1级别冠军,2次G2级别冠军,后落户潍坊方君吉处,后在涿州郝东海处联合配种,2013年7月落户阜城刘世亮处 | 海浪洛里安 Surf Lorian | 最好的 Just the Best | 可靠的 Credibility | 值得做Worth Doing |
没有责任No Liability |
飞行的艾米 Flying Amy | 亚美利哥人Amerigo Man |
谭塞尔飞行者Tenthill Flyer |
巴里奥嘉年华 Barrio Fiesta | 西开普 West Cape | 狐狸兄弟Brother Fox |
承诺免费Promises Free |
迪蜂 Dee Bee | 新的眼泪New Tears |
霸权记忆Supreme Memory |
王后大小 Queen Size | 深北 Deep North | 值得奖励 Worthy Reward | 值得做Worth Doing |
科斯蒂的回归Kirsty's Return |
野蛮的女孩 Brute Girl | 咖喱山残忍Curryhill Brute |
显示女孩Display Girl |
超级女王 Ultra Queen | 超级瓦纳 Ultravana | 魔法海鸥Magic Gull |
卡拉瓦纳Caravana |
新月女王 Crescent Queen | 国家旅行Nation Parade |
新月黄金Crescent Gold |
比赛视频
比赛成绩(数据来源于GRV)
名次 | 位置 | 体重 | 距离 | 赛道 | 日期 | 秒数 | 第一或者第二的成绩 | 级别 |
1 | 1 | 30 | 366 | CAP | 07/07/2007 | 19.74 | FRUITFLY (20.12) | 5 |
2 | 2 | 29.6 | 366 | CAP | 07/04/2007 | 19.8 | PINK CHARACTER (19.67) | NNP |
2 | 3 | 29.8 | 366 | CAP | 31/03/2007 | 20.25 | SHEER INTENT (20.06) | NNP |
2 | 8 | 30 | 366 | CAP | 30/06/2007 | 20.48 | IRON STEED (20.32) | 5 |
1 | 1 | 29.6 | 457 | GCT | 18/04/2007 | 25.77 | MARINOS (25.96) | 5 |
2 | 6 | 29.5 | 457 | GCT | 03/04/2007 | 25.88 | CASPER'S PRIZE (25.80) | N |
1 | 4 | 30.3 | 520 | BGC | 04/12/2008 | 29.57 | SANDY ON TARGET (30.39) | S |
2 | 5 | 30 | 457 | GCT | 20/03/2007 | 26 | SUPER BEAUTY (25.86) | N |
1 | 4 | 30 | 520 | BGC | 21/02/2008 | 29.61 | BLUE PUNISHER (30.35) | X |
1 | 2 | 30.1 | 520 | BGC | 01/05/2008 | 29.68 | SUPER HORNET (30.11) | S |
3 | 6 | 29.5 | 457 | GCT | 09/05/2007 | 26.09 | GUNNADOO SAINT (25.79) | X34 |
1 | 1 | 29.9 | 530 | CAN | 12/04/2008 | 30.27 | ATLANTIC BALE (30.38) | O |
1 | 4 | 30.3 | 520 | BGC | 15/05/2008 | 29.88 | MISS HOT GOSSIP (30.13) | X12 |
1 | 2 | 30.3 | 520 | BGC | 19/07/2007 | 29.88 | GIVE ME FIVE (30.01) | S |
1 | 4 | 30.6 | 515 | SAN | 20/11/2008 | 29.7 | PROVEN POLLY (29.94) | SH |
1 | 2 | 30.1 | 520 | BGC | 31/05/2007 | 29.99 | GO MAKATAM (30.53) | 5 |
1 | 8 | 29.7 | 520 | BGC | 30/04/2007 | 29.99 | LEAD BREAKER (30.57) | 5 |
2 | 4 | 30.3 | 520 | WPK | 15/03/2008 | 30 | RAVENSTOKE (29.95) | X |
1 | 2 | 30 | 520 | WPK | 02/02/2008 | 30.06 | UNCLE JOEL (30.61) | FFA |
3 | 7 | 29.6 | 457 | GCT | 25/04/2007 | 26.45 | BANK ON ME (25.93) | X |
3 | 2 | 30 | 520 | BGC | 12/07/2007 | 30.11 | BIG SWELL (29.95) | SH |
1 | 4 | 30.2 | 520 | WPK | 10/05/2008 | 30.12 | THAI ALERT (30.32) | FFA |
1 | 3 | 30.2 | 520 | BGC | 07/08/2008 | 30.16 | IRON STEED (30.44) | S |
2 | 3 | 29.9 | 520 | WPK | 09/02/2008 | 30.16 | MANDAGERY MAN (29.91) | S |
1 | 2 | 30 | 520 | WPK | 05/01/2008 | 30.19 | LETHAL URIAH (30.90) | 4 |
2 | 8 | 30.6 | 530 | CAN | 29/03/2008 | 30.81 | ALLEGRO SUN (30.54) | FFA |
1 | 6 | 29.8 | 520 | BGC | 09/04/2007 | 30.24 | MISS DOLCETTO (30.76) | N |
3 | 3 | 30.6 | 515 | SAN | 13/11/2008 | 30 | MANTRA LAD (29.86) | GRP3 |
2 | 6 | 30.1 | 520 | WPK | 26/01/2008 | 30.36 | MANDAGERY MAN (30.08) | FFA |
1 | 8 | 30.2 | 520 | BGC | 17/07/2008 | 30.38 | OVERFLOW BREAKER (30.40) | SH |
1 | 3 | 30.1 | 520 | BGC | 24/07/2008 | 30.39 | TREW MILLIONS (30.53) | GRP1 |
2 | 8 | 30.3 | 520 | BGC | 14/08/2008 | 30.41 | KNOCKA NORRIS (29.84) | S |
3 | 7 | 29.9 | 530 | CAN | 05/04/2008 | 31 | KEEKO BALE (30.73) | SH |
1 | 3 | 30.2 | 520 | IPS | 22/05/2007 | 30.61 | DEAGON STORM (31.19) | X |
6 | 7 | 30.3 | 530 | CAN | 24/05/2008 | 31.2 | EYE MURUNNA (30.43) | FFA |
8 | 2 | 30 | 515 | SAN | 27/11/2008 | 30.5 | SURGEON (29.87) | GRP1 |
7 | 8 | 30.1 | 520 | WPK | 12/01/2008 | 30.84 | UNCLE JOEL (30.16) | FFA |
2 | 2 | 30.3 | 520 | IPS | 27/10/2007 | 30.87 | GOZO SMILE (30.81) | |
1 | 3 | 29.9 | 520 | IPS | 06/03/2007 | 30.91 | SAM BEAU STANLEY (31.43) | S |
6 | 4 | 30 | 520 | WPK | 08/03/2008 | 30.95 | TEAMAN TITCH (30.34) | SH |
3 | 6 | 29.9 | 520 | BGC | 03/05/2007 | 31 | BEYOND THE CALL (30.23) | NNP |
3 | 4 | 30.3 | 520 | BGC | 07/06/2007 | 31.03 | HONEY MIST (30.32) | S |
2 | 5 | 30.2 | 520 | IPS | 20/02/2007 | 31.1 | SLEEK AND SMART (30.97) | M |
1 | 6 | 30 | 520 | IPS | 15/05/2007 | 31.13 | DOUBLE MALT (31.27) | X45 |
7 | 5 | 30.2 | 520 | BGC | 20/12/2007 | 31.18 | DISORDERLY (30.17) | X45 |
7 | 2 | 30.5 | 520 | WPK | 21/01/2008 | 31.19 | MISS ELLY MINT (30.60) | FFA |
4= | 7 | 29.9 | 520 | IPS | 27/02/2007 | 31.58 | CITI HERITAGE (31.03) | S |
2 | 1 | 30.2 | 520 | IPS | 10/02/2007 | 31.84 | CATCH ME CALEB (31.67) | |
配种记录
【已收录】黑妮 900115000033777,饶阳孙瑞争(2020年4月14日配)
【已收录】白腿 YY1790(2013年8月17日配)
【已收录】来喜 941000016715093(2013年6月28日配)
【已收录】朱莉 YY2759(2013年5月19日配)
【已收录】可怕公主白脖 YY3567(2013年3月配)
【已收录】小风速 YY3832(2012年6月配)
【已收录】马达 JSHH 119G(2012年3月配)
【已收录】进口的 Imported、
【已收录】九美白腿 900250000115726
【已收录】刺痛 Stung Again
【已收录】鲨鱼 Historicity
【已收录】野性公主 Flashy One Sock
【已收录】愉快的万达 Delightful Wanda
【已收录】大白腿 941000015219232
【已收录】轻微暴力 Mild Violence
【已收录】延长线 Extend
【已收录】碧昂丝明星 Beyonce Star
【已收录】迷人的枪 Winsome Olivia
【已收录】美女 YY4228
【已收录】鸿毛 Makeede
【已收录】小老鼠 Nzinga
【已收录】杰克哈比特 Cheeky Habit
【已收录】辛烷仔 XHXW 60C
【已收录】极速之美 900111880089787
【已收录】黑鹰 941000015046974
【已收录】希腊小姐 Miss Hilux
【已收录】天使皇后 JSHH 119E
已收录的子女
点击这里查看